Kleinzelliges Bronchialkarzinom (SCLC)
Therapie
Prognose
Unbehandelt beträgt die mÜLZ 3–5 Mon. nach Diagnosestellung.
| mit CTx/RTx bzw. CTx | ||
| LD (CR) | ED (CR) | |
| RR (%) | 90-95 (40-60) | 70-80 (15-30) |
| mÜLZ (Mon.) | 14–18 (15–25) | 8-12 (10-14) |
| ÜLR (%) | ||
| 1 Jahr | 40-70 | 20-40 |
| 2 Jahre | 15-30 (20-40) | 10-20 |
| 5 Jahre | 5-15 (10-20) | 0-5 |
Nachsorge
Regelmäßige Kontrolluntersuchung nach Erreichen einer CR sinnvoll. Hohe Rezidivrate, gleichzeitig Möglichkeit einer wirksamen 2nd-line-Tx.
© onkologie2012.de / Letzte Aktualisierung: 26. April 2012



