Nebenwirkungen
Klassifikation von akuten Nebenwirkungen
(Common Toxicity
Criteria CTC)
| Sinnesorgane | |
| Grad (Toxizität) | 1. Ohr / Hörvermögen |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | asymptomatisch, Hörverlust nur audiometrisch fassbar |
| 2 (mäßig/deutlich) | Tinnitus; mäßige Symptomatik: geringe Hypakusis bei Audiometrie |
| 3 (stark/ausgeprägt) | starke Symptomatik: Hörverlust mit Funktionseinbuße, Hörgerät nötig |
| 4 (lebensbedrohlich) | nicht korrigierb. Ertaubung |
| Grad (Toxizität) | Otitis (RTOG) |
| 0 | - |
| 1 (gering/leicht) | geringes Erythem, Otitis externa; Pruritus |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßige (seröse) Otitis externa et media; lokale Therapie |
| 3 (stark/ausgeprägt) | starke sero-sanguinöse Otitis externa et media; intensive Therapie nötig |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
| Grad (Toxizität) | 2. Auge / Sehvermögen |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | gering vermindert |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßig vermindert |
| 3 (stark/ausgeprägt) | stark vermindert; subtotaler Sehverlust |
| 4 (lebensbedrohlich) | uni- o. bilaterale Erblindung |
| Grad (Toxizität) | Konjunktivitis / Keratitis (RTOG) |
| 0 | - |
| 1 (gering/leicht) | geringe Konjunktivitis mit oder ohne Sklerainjektion; starkes"Augentränen"; keine Therapie |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßige Konjunktivitis mit oder ohne Keratitis, Iritis mit Photophobie; Steroide oder Antibiotika |
| 3 (stark/ausgeprägt) | starke Keratitis mit Kornea-Ulzeration, objektiver Visusverlust; akutes Glaukom, Panophthalmitis |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
| Grad (Toxizität) | 3. "Trockenes Auge" |
| 0 | nein |
| 1 (gering/leicht) | - |
| 2 (mäßig/deutlich) | artifizielle Tränenflüssigkeit nötig |
| 3 (stark/ausgeprägt) | - |
| 4 (lebensbedrohlich) | Enukleation nötig |
| Grad (Toxizität) | 4. Glaukom |
| 0 | nein |
| 1 (gering/leicht) | - |
| 2 (mäßig/deutlich) | - |
| 3 (stark/ausgeprägt) | ja, vorhanden |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
| Grad (Toxizität) | 5. Zunge / Geschmack |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | gering verändert, z.B. metallisch |
| 2 (mäßig/deutlich) | deutlich verändert |
| 3 (stark/ausgeprägt) | - |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
| Grad (Toxizität) | 6. Nase / Geruch |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | gering verändert |
| 2 (mäßig/deutlich) | deutlich verändert |
| 3 (stark/ausgeprägt) | - |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
© onkologie2012.de / Letzte Aktualisierung: 26. April 2012



