Nebenwirkungen
Klassifikation von akuten Nebenwirkungen
(Common Toxicity
Criteria CTC)
| Lunge/Kehlkopf | |
| Grad (Toxizität) | 1. Dyspnoe/ARDS Akut.Respirat.Insuff. |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | gering, asymptomatisch; aber pathologische Lungenfunktion |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßige Dyspnoe oder respiratorische Insuffizienz bei starker Belastung |
| 3 (stark/ausgeprägt) | starke Dyspnoe oder respiratorische Insuffizienz bei normaler Belastung |
| 4 (lebensbedrohlich) | lebensbedrohl. Ruhedyspnoe oder respiratorische Insuffiz. |
| Grad (Toxizität) | 2. Blutgase(in mmHg) |
| 0 | pO2> 85pCO2<= 40 |
| 1 (gering/leicht) | pO2 71-85 oder pCO2 41-50 |
| 2 (mäßig/deutlich) | pO2 61-70 oder pCO2 51-60 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | pO2 51-60 oder pCO2 61-70 |
| 4 (lebensbedrohlich) | pO2 ≤ 50 oder pCO2 ≥ 70 |
| Grad (Toxizität) | 3. Lungenfunktion (Lufu) |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | > 75 - 90 % des Ausgangswertes |
| 2 (mäßig/deutlich) | > 50 - 75 % des Ausgangswertes |
| 3 (stark/ausgeprägt) | > 25 - 50 % des Ausgangswertes |
| 4 (lebensbedrohlich) | ≤ 25 % d. Ausgangswertes |
| Grad (Toxizität) | 4. Pneumonitis |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | asymptomatisch |
| 2 (mäßig/deutlich) | geringe Symptomatik, Steroide nötig |
| 3 (stark/ausgeprägt) | starke Symptomatik, Sauerstoff nötig |
| 4 (lebensbedrohlich) | assistierte Beatmung nötig |
| Grad (Toxizität) | 5. Lungenfibrose |
| 0 | - |
| 1 (gering/leicht) | geringe radiologische Zeichen |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßige radiologische Zeichen |
| 3 (stark/ausgeprägt) | ausgeprägte radiologische Zeichen |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
| Grad (Toxizität) | 6. Lungenödem |
| 0 | kein |
| 1 (gering/leicht) | asymptomatisch; geringe radiologische Zeichen |
| 2 (mäßig/deutlich) | - |
| 3 (stark/ausgeprägt) | stark symptomatisch, ausgeprägte radiologische Zeichen; Diuretika nötig |
| 4 (lebensbedrohlich) | lebensbedrohlich; rasche Intubation nötig |
| Grad (Toxizität) | 7. Pleuraerguss |
| 0 | kein |
| 1 (gering/leicht) | vorhanden |
| 2 (mäßig/deutlich) | - |
| 3 (stark/ausgeprägt) | - |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
| Grad (Toxizität) | 8. Husten |
| 0 | kein |
| 1 (gering/leicht) | gering; leichte Antitussiva |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßig; starke Antitussiva nötig |
| 3 (stark/ausgeprägt) | stark; nicht kontrollierbarer Husten |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
| Grad (Toxizität) | 9. Kehlkopf (RTOG) |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | geringe oder intermittierende Heiserkeit, Reizhusten; geringes Schleimhauterythem; keine Therapie |
| 2 (mäßig/deutlich) | permanente Heiserkeit, Reizhusten, Hals-, Mund- und Ohrenschmerzen, fibrinöses Exsudat, mäßiges Stimmbandödem; leichte Antitussiva |
| 3 (stark/ausgeprägt) | Flüstersprache, starke Schmerzen, konfluierend fibrinöses Exsudat, ausgeprägtes Stimmbandödem; starke Analgetika und Antitussiva |
| 4 (lebensbedrohlich) | massive Dyspnoe, Stridor oder Hämoptysen Intubation o. Tracheostomie |
© onkologie2012.de / Letzte Aktualisierung: 26. April 2012



