Nebenwirkungen
Klassifikation von akuten Nebenwirkungen
(Common Toxicity
Criteria CTC)
| Laborwerte | |
| 1. Blut/Knochenmark | |
| Grad (Toxizität) | Leukozyten (x 109/l) |
| 0 | ≥ 4,0 |
| 1 (gering/leicht) | < 4,0 - 3,0 |
| 2 (mäßig/deutlich) | < 3,0 - 2,0 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | < 2,0 - 1,0 |
| 4 (lebensbedrohlich) | < 1,0 |
| Grad (Toxizität) | Thrombozyten (x 109/l) |
| 0 | ≥ 100,0 |
| 1 (gering/leicht) | normal - 75,0 |
| 2 (mäßig/deutlich) | < 75,0 - 50,0 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | < 50,0 - 25,0 |
| 4 (lebensbedrohlich) | < 25,0 |
| Grad (Toxizität) | Hämoglobin (g/100ml) |
| 0 | ≥ 11,0 |
| 1 (gering/leicht) | normal - 10,0 |
| 2 (mäßig/deutlich) | < 10,0 - 8,0 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | < 8,0 - 6,5 |
| 4 (lebensbedrohlich) | < 6,5 |
| Grad (Toxizität) | Granulozyten (x 109/l) |
| 0 | ≥ 2,0 |
| 1 (gering/leicht) | < 2,0 - 1,5 |
| 2 (mäßig/deutlich) | < 1,5 - 1,0 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | < 1,0 - 0,5 |
| 4 (lebensbedrohlich) | < 0,5 |
| Grad (Toxizität) | Lymphozyten (x 109/l) |
| 0 | ≥ 2,0 |
| 1 (gering/leicht) | < 2,0 - 1,5 |
| 2 (mäßig/deutlich) | < 1,5 - 1,0 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | < 1,0 - 0,5 |
| 4 (lebensbedrohlich) | < 0,5 |
| 2. Blutgerinnung | |
| Grad (Toxizität) | Fibrinogen |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | < 1,00 - 0,75 x N |
| 2 (mäßig/deutlich) | 0,74 - 0,50 x N |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 0,49 - 0,25 x N |
| 4 (lebensbedrohlich) | ≤ 0,24 x N |
| Grad (Toxizität) | Prothrombinzeit |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | > 1,00 - 1,25 x N |
| 2 (mäßig/deutlich) | 1,26 - 1,50 x N |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 1,51 - 2,00 x N |
| 4 (lebensbedrohlich) | > 2,00 x N |
| Grad (Toxizität) | Part. Thromboplastinzeit |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | > 1,00 - 1,66 x N |
| 2 (mäßig/deutlich) | 1,67 - 2,33 x N |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 2,34 - 3,00 x N |
| 4 (lebensbedrohlich) | > 3,00 x N |
| 3. Niere/Blase | |
| Grad (Toxizität) | Kreatinin |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | > 1,0 - 1,5 x N |
| 2 (mäßig/deutlich) | 1,5 - 3,0 x N |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 3,1 - 6,0 x N |
| 4 (lebensbedrohlich) | > 6,0 x N |
| Grad (Toxizität) | Proteinurie (g/l) |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | < 3 |
| 2 (mäßig/deutlich) | 3-10 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | > 10 |
| 4 (lebensbedrohlich) | nephrotisches Syndrom |
| Grad (Toxizität) | Harnstoff (mg%) |
| 0 | < 20/7,5 |
| 1 (gering/leicht) | < 30 oder: < 11 mmol/l |
| 2 (mäßig/deutlich) | 31 - 50 oder: 11 - 18 mmol/l |
| 3 (stark/ausgeprägt) | > 50 oder: 18 mmol/l |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
| 4. Leber | |
| Grad (Toxizität) | Bilirubin |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | - |
| 2 (mäßig/deutlich) | 1,0 - 1,5 x N |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 1,5 - 3,0 x N |
| 4 (lebensbedrohlich) | > 3,0 x N |
| Grad (Toxizität) | Transaminasen |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | 1,0 - 2,5 x N |
| 2 (mäßig/deutlich) | 2,6 - 5,0 x N |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 5,1 - 20,0 x N |
| 4 (lebensbedrohlich) | > 20,0 x N |
| Grad (Toxizität) | Alkalische Phosphatase |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | 1,0 - 2,5 x N |
| 2 (mäßig/deutlich) | 2,6 - 5,0 x N |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 5,1 - 20,0 x N |
| 4 (lebensbedrohlich) | > 20,0 x N |
| 5. Stoffwechsel | |
| Grad (Toxizität) | Hyperglykämie (mg/dl) |
| 0 | < 116 |
| 1 (gering/leicht) | 116 - 160 |
| 2 (mäßig/deutlich) | 161 - 250 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 251 - 500 |
| 4 (lebensbedrohlich) | > 500 / Ketoazidose |
| Grad (Toxizität) | Hypoglykämie (mg/dl) |
| 0 | > 64 |
| 1 (gering/leicht) | 55 - 64 |
| 2 (mäßig/deutlich) | 40 - 54 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 30 - 39 |
| 4 (lebensbedrohlich) | < 30 / hypoglyk. Schock |
| Grad (Toxizität) | Amylase |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | > 1,0 - 1,5 x N |
| 2 (mäßig/deutlich) | 1,5 - 2,0 x N |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 2,1 - 5,0 x N |
| 4 (lebensbedrohlich) | ≥ 5,1 x N |
| 6. Sonstige (in nmol/l) | |
| Grad (Toxizität) | Hyperkalzämie |
| 0 | ≤ 2,65 |
| 1 (gering/leicht) | 2,65 - 2,87 |
| 2 (mäßig/deutlich) | 2,88 - 3,12 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 3,13 - 3,37 |
| 4 (lebensbedrohlich) | ≥ 3,37 |
| Grad (Toxizität) | Hypokalzämie |
| 0 | > 2,10 |
| 1 (gering/leicht) | 2,10 - 1,95 |
| 2 (mäßig/deutlich) | 1,94 - 1,75 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 1,74 - 1,51 |
| 4 (lebensbedrohlich) | ≤ 1,50 |
| Grad (Toxizität) | Hypomagnesiämie |
| 0 | > 1,40 |
| 1 (gering/leicht) | 1,40 - 1,20 |
| 2 (mäßig/deutlich) | 1,10 - 0,90 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 0,80 - 0,60 |
| 4 (lebensbedrohlich) | ≤ 0,50 |
| Grad (Toxizität) | Hyponatriämie |
| 0 | > 135 |
| 1 (gering/leicht) | 131 - 135 |
| 2 (mäßig/deutlich) | 126 - 130 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 121 - 125 |
| 4 (lebensbedrohlich) | ≤ 120 |
| Grad (Toxizität) | Hypokaliämie |
| 0 | > 3,50 |
| 1 (gering/leicht) | 3,10 - 3,00 |
| 2 (mäßig/deutlich) | 2,60 - 3,00 |
| 3 (stark/ausgeprägt) | 2,10 - 2,50 |
| 4 (lebensbedrohlich) | ≤ 2,00 |
© onkologie2012.de / Letzte Aktualisierung: 26. April 2012



