Nebenwirkungen
Klassifikation von akuten Nebenwirkungen
(Common Toxicity
Criteria CTC)
| Gastrointestinaltrakt | |
| Grad (Toxizität) | 1. Übelkeit |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | gering, normale Nahrungsaufnahme |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßig, Nahrungsaufnahme vermindert |
| 3 (stark/ausgeprägt) | stark, keine Nahrungsaufn. möglich |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
| Grad (Toxizität) | 2. Erbrechen |
| 0 | kein |
| 1 (gering/leicht) | gering (1 × / d) |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßig (2-5 × / d) |
| 3 (stark/ausgeprägt) | stark (6-10 × /d) |
| 4 (lebensbedrohlich) | bedrohlich (> 10 × /d, o. PEG / parenter. Ernährung) |
| Grad (Toxizität) | 3. Diarrhoe |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | gering vermehrt(2-3 Stühle / d) |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßig vermehrt (4-6 Stühle / d) oder nächtl. Stühle od. mäß. Krämpfe |
| 3 (stark/ausgeprägt) | stark vermehrt (7-9 Stühle / d) oder Inkontinenz oder schwere Krämpfe |
| 4 (lebensbedrohlich) | > 10 Stühle / d, oder blutige Diarrhoe |
| Grad (Toxizität) | 4. Stomatitis |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | geringes Wundsein, Erythem oder schmerzl. Erosionen |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßig schmerzhaft. Erythem, Ödem oder Erosionen; feste / breiige Nahrung |
| 3 (stark/ausgeprägt) | stark schmerzhaft. Erythem, Ödem oder Ulzera; flüssige Nahrung |
| 4 (lebensbedrohlich) | keine orale Nahrungsaufn. PEG / parenterale Ernährung |
| Grad (Toxizität) | 5. Ösophagitis Dysphagie |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | geringes Wundsein, Erythem, schmerzlose Erosionen |
| 2 (mäßig/deutlich) | schmerzhafte Erytheme, Ödem oder Erosionen; mäßige Dysphagie |
| 3 (stark/ausgeprägt) | starke Dysphagie; Ulzera; flüssige Nahrung oder Analgetika nötig |
| 4 (lebensbedrohlich) | Verschluss oder Perforation; PEG / parenterale Ernährung |
| Grad (Toxizität) | 6. Gastritis / Ulkus |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | gering, mit Antazida gebessert |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßig, forcierte Therapie nötig |
| 3 (stark/ausgeprägt) | stark; therapierefraktär, Op. nötig |
| 4 (lebensbedrohlich) | Perforation oder Blutung |
| Grad (Toxizität) | 7. Darmobstruktion |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | - |
| 2 (mäßig/deutlich) | intermittierend, keine Therapie |
| 3 (stark/ausgeprägt) | konservative Therapie nötig |
| 4 (lebensbedrohlich) | operative Therapie nötig |
| Grad (Toxizität) | 8. Intestinale Fistel |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | - |
| 2 (mäßig/deutlich) | vorhanden, keine Therapie |
| 3 (stark/ausgeprägt) | konservative Therapie nötig |
| 4 (lebensbedrohlich) | operative Therapie nötig |
| Grad (Toxizität) | 9. Obstipation |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | geringe Obstipation |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßige Obstipation |
| 3 (stark/ausgeprägt) | ausgeprägte Obstipation; Subileus |
| 4 (lebensbedrohlich) | kompletter Ileus |
| Grad (Toxizität) | 10. Schleimhäute Mukositis (RTOG) |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | geringes Erythem, Beläge oder geringe Schmerzen |
| 2 (mäßig/deutlich) | schmerzhafte fleckige Mukositis, blutige Beläge, milde Analgetika |
| 3 (stark/ausgeprägt) | konfluierende fibrinöse Mukositis, starke Schmerzen; starke Analgetika |
| 4 (lebensbedrohlich) | tiefe Ulzera, Hämorrhagie; PEG / parenterale Ernährung |
| Grad (Toxizität) | 11. Speicheldrüsen (RTOG) |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | geringe Mundtrockenheit, zäher Speichel, Geschmacksstörung; normale Kost |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßige Mundtrockenheit, sehr zäher Speichel, mäßige Geschmacksstörung, feste / breiige Nahrung |
| 3 (stark/ausgeprägt) | komplette Mundtrockenheit; kompletter Geschmacksverlust, flüssige Nahrung |
| 4 (lebensbedrohlich) | akute Nekrose, tiefe Ulzera; PEG / parenterale Ernährung |
© onkologie2012.de / Letzte Aktualisierung: 26. April 2012



