Nebenwirkungen
Klassifikation von akuten Nebenwirkungen
(Common Toxicity
Criteria CTC)
| Fieber/Infektion | |
| Grad (Toxizität) | 1. Körpertemperatur (axilliär) |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | 37,1 - 38,0 °C |
| 2 (mäßig/deutlich) | 38,1 - 40,0 °C |
| 3 (stark/ausgeprägt) | > 40 °C für < 24 Stunden |
| 4 (lebensbedrohlich) | > 40 °C für > 24 Stunden o. verbunden mit Hypotension |
| Grad (Toxizität) | 2. Infektion |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | gering, nicht therapiebedürftig |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßig, orale Antibiotika nötig |
| 3 (stark/ausgeprägt) | stark, i.v. Antibiotika / Antimykotika |
| 4 (lebensbedrohlich) | lebensbedrohliche Sepsis |
| Grad (Toxizität) | 3. Schüttelfrost |
| 0 | kein |
| 1 (gering/leicht) | gering oder kurzfristig |
| 2 (mäßig/deutlich) | ausgeprägt und langanhaltend |
| 3 (stark/ausgeprägt) | - |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
| Grad (Toxizität) | 4. Myalgie / Arthralgie |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | gering, keine Beeinträchtigung |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßig, Bewegungseinschränkungen |
| 3 (stark/ausgeprägt) | arbeitsunfähig |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
| Grad (Toxizität) | 5. Schweißausbruch |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | gering und gelegentlich |
| 2 (mäßig/deutlich) | häufig und nassgeschwitzt |
| 3 (stark/ausgeprägt) | - |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
© onkologie2012.de / Letzte Aktualisierung: 26. April 2012



