Nebenwirkungen
Klassifikation von akuten Nebenwirkungen
(Common Toxicity
Criteria CTC)
| Allgemeinsymptome | |
| Grad (Toxizität) | 1. Appetit |
| 0 | normal |
| 1 (gering/leicht) | gering vermindert |
| 2 (mäßig/deutlich) | kurzfristig (< 1 Woche) vemindert |
| 3 (stark/ausgeprägt) | langfristig (> 1 Woche) vermindert |
| 4 (lebensbedrohlich) | völlige Appetitlosigkeit |
| Grad (Toxizität) | 2. Gewichtszunahme |
| 0 | < 5 % |
| 1 (gering/leicht) | 5 - < 10 % |
| 2 (mäßig/deutlich) | 10 - < 20 % |
| 3 (stark/ausgeprägt) | ≥ 20 % |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
| Grad (Toxizität) | 3. Gewichtsabnahme |
| 0 | < 5 % |
| 1 (gering/leicht) | 5 - < 10 % |
| 2 (mäßig/deutlich) | 10 - < 20 % |
| 3 (stark/ausgeprägt) | ≥ 20 % |
| 4 (lebensbedrohlich) | - |
| Grad (Toxizität) | 4. Blutung (klinisch) |
| 0 | keine |
| 1 (gering/leicht) | gering; keine Transfusion |
| 2 (mäßig/deutlich) | mäßig; 1-2 Tansfusionen/Episode |
| 3 (stark/ausgeprägt) | stark; 3-4 Transfusionen/Episode |
| 4 (lebensbedrohlich) | massiv; >4 Transfus./Epis. |
© onkologie2012.de / Letzte Aktualisierung: 26. April 2012



