Allgemeinzustand
| Nach WHO, SAKK, ECOG | Grad | Nach Karnofsky | Index |
| Normale, uneingeschränkte körperliche Aktivität | 0 | Normale Aktivität, keine Beschwerden, kein Hinweis auf Tumorleiden | 100% |
| Mäßig eingeschränkte körperliche Aktivität u. Arbeitsfähigkeit, nicht bettlägerig | 1 | Geringfügig verminderte Aktivität und Belastbarkeit | 90% |
| Normale Aktivität nur mit Anstrengung, deutlich verringerte Aktivität | 80% | ||
| Arbeitsunfähig, meist selbstständige Lebensführung, wachsendes Ausmaß an Pflege und Unterstützung notwendig, weniger als 50 % bettlägerig | 2 | Unfähig zu normaler Aktivität, versorgt sich selbstständig | 70% |
| Gelegentliche Hilfe, versorgt sich weitgehend selbst | 60% | ||
| Weitgehend unfähig, sich selbst zu versorgen, kontinuierliche Pflege oder Hospitalisierung notwendig, rasche Progredienz des Leidens, mehr als 50 % bettlägerig | 3 | Ständige Unterstützung und Pflege, häufige ärztliche Hilfe erforderlich | 50% |
| Überwiegend bettlägerig, spezielle Hilfe erforderlich | 40% | ||
| 100 % bettlägerig, völlig pflegebedürftig | 4 | Dauernd bettlägerig, geschulte Pflegekraft notwendig | 30% |
| Schwerkrank, Hospitalisierung, aktiv supportive Therapie | 20% | ||
| Moribund | 10% |
© onkologie2012.de / Letzte Aktualisierung: 26. April 2012



